找北京货运公司北京凯旋恒通物流有限公司
到站 | 地名 | 里程 | Kg/元 | t/元 | 立方/元 | 运期 | 地名 | 里程 | Kg/元 | t/元 | 立方/元 | 运期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁省 | 沈阳 | 879 | 0.7 | 400 | 180 | 1 | 本溪 | 923 | 1.0 | 400 | 180 | 2 |
大连 | 1138 | 0.8 | 450 | 180 | 2 | 营口 | 1050 | 1.8 | 500 | 200 | 2 | |
丹东 | 965 | 0.9 | 500 | 200 | 2 | 鞍山 | 886 | 0.7 | 400 | 180 | 3 | |
锦州 | 483 | 0.8 | 400 | 180 | 1 | 阜新 | 610 | 0.7 | 400 | 180 | 2 | |
盘锦 | 579 | 0.8 | 400 | 180 | 1 | 朝阳 | 512 | 0.7 | 400 | 180 | 2 | |
吉林省 | 长春 | 1050 | 0.8 | 450 | 180 | 2 | 通化 | 1180 | 1.2 | 600 | 220 | 3 |
吉林 | 1205 | 1.0 | 550 | 220 | 2 | 松原 | 1135 | 1.2 | 550 | 220 | 3 | |
公主岭 | 950 | 1.0 | 550 | 220 | 3 | 延吉 | 1420 | 1.2 | 650 | 230 | 3 | |
四平 | 815 | 0.8 | 500 | 200 | 2 | 白山 | 1245 | 1.2 | 600 | 220 | 3 | |
白城 | 1385 | 1.2 | 700 | 220 | 3 | 梅河口 | 1208 | 1.2 | 650 | 220 | 3 | |
黑龙江省 | 哈尔滨 | 1288 | 1.0 | 700 | 220 | 3 | 鹤岗 | 1843 | 1.2 | 750 | 220 | 3 |
大庆 | 1587 | 1.2 | 650 | 200 | 4 | 鸡西 | 1950 | 1.2 | 750 | 220 | 3 | |
齐齐哈尔 | 1798 | 1.2 | 750 | 220 | 4 | 双鸭山 | 1786 | 1.2 | 650 | 200 | 3 | |
牡丹江 | 1746 | 1.2 | 650 | 200 | 4 | 虎林 | 1984 | 1.4 | 750 | 220 | 3 | |
绥芬河 | 1937 | 1.6 | 800 | 270 | 4 | 伊春 | 1670 | 1.2 | 700 | 220 | 3 | |
佳木斯 | 1852 | 1.6 | 800 | 270 | 4 | 北安 | 1634 | 1.2 | 700 | 220 | 3 | |
加格达奇 | 2153 | 1.8 | 900 | 300 | 6 | 黑河 | 2240 | 1.5 | 650 | 220 | 4 | |
嫩江 | 1838 | 1.2 | 650 | 200 | 6 | 讷河 | 1766 | 1.3 | 630 | 230 | 3 | |
塔河 | 2896 | 1.8 | 900 | 300 | 6 | 漠河 | 3275 | 1.4 | 630 | 230 | 4 | |
河北省 | 天津 | 138 | 0.7 | 300 | 100 | 1 | 保定 | 185 | 0.7 | 400 | 110 | 1 |
石家庄 | 286 | 0.8 | 450 | 150 | 1 | 唐山 | 250 | 0.8 | 450 | 150 | 1 | |
邢台 | 323 | 0.8 | 450 | 150 | 1 | 秦皇岛 | 393 | 0.8 | 500 | 150 | 1 | |
张家口 | 378 | 0.8 | 450 | 150 | 1 | 山海关 | 400 | 0.8 | 500 | 150 | 1 | |
河南省 | 郑州 | 695 | 0.9 | 650 | 220 | 2 | 南阳 | 765 | 0.8 | 600 | 600 | 2 |
洛阳 | 875 | 0.8 | 650 | 220 | 2 | 商丘 | 843 | 0.8 | 600 | 200 | 3 | |
平顶山 | 885 | 1.0 | 650 | 220 | 3 | 漯河 | 776 | 0.7 | 600 | 200 | 2 | |
三门峡 | 993 | 1.0 | 600 | 200 | 3 | 信阳 | 987 | 0.8 | 650 | 220 | 2 | |
许昌 | 876 | 0.8 | 650 | 220 | 3 | 开封 | 712 | 0.8 | 550 | 150 | 2 | |
安阳 | 579 | 0.7 | 500 | 150 | 2 | 驻马店 | 875 | 0.8 | 500 | 150 | 2 | |
山东省 | 济南 | 460 | 0.8 | 500 | 150 | 1 | 青岛 | 887 | 1.0 | 500 | 160 | 2 |
东营 | 550 | 0.8 | 500 | 150 | 2 | 日照 | 860 | 0.8 | 500 | 150 | 2 | |
威海 | 860 | 0.8 | 550 | 180 | 2 | 荷泽 | 760 | 0.8 | 550 | 180 | 2 | |
烟台 | 1000 | 1.0 | 550 | 180 | 2 | 临沂 | 850 | 0.9 | 550 | 180 | 2 | |
淄博 | 795 | 0.8 | 550 | 180 | 2 | 聊城 | 940 | 0.8 | 500 | 180 | 2 | |
潍坊 | 873 | 0.8 | 550 | 180 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
湖南省 | 长沙 | 1587 | 1.3 | 800 | 270 | 3 | 株州 | 1650 | 1.7 | 1000 | 280 | 3 |
岳阳 | 1475 | 1.6 | 900 | 280 | 3 | 湘潭 | 1650 | 1.2 | 660 | 200 | 3 | |
常德 | 1500 | 1.2 | 800 | 270 | 3 | 衡阳 | 1785 | 1.2 | 660 | 220 | 3 | |
湖北省 | 武汉 | 1229 | 1.0 | 650 | 220 | 2 | 十堰 | 1375 | 1.2 | 660 | 220 | 3 |
宜昌 | 1340 | 1.2 | 650 | 220 | 3 | 孝感 | 1350 | 1.2 | 660 | 220 | 3 | |
襄樊 | 1255 | 1.2 | 650 | 220 | 3 | 黄石 | 1400 | 1.2 | 600 | 200 | 3 | |
荆州 | 1340 | 1.2 | 650 | 220 | 3 | 咸阳 | 1370 | 1.2 | 850 | 260 | 3 | |
江苏省 | 上海 | 1460 | 1.0 | 700 | 220 | 2 | 无锡 | 1314 | 1.2 | 650 | 220 | 2 |
南京 | 1157 | 0.9 | 650 | 220 | 3 | 盐城 | 1170 | 1.1 | 650 | 220 | 3 | |
南通 | 1240 | 1.2 | 800 | 240 | 3 | 淮安 | 1250 | 1.0 | 650 | 220 | 3 | |
徐州 | 1150 | 0.9 | 650 | 220 | 3 | 连云港 | 1100 | 1.0 | 650 | 220 | 2 | |
常州 | 1280 | 1.1 | 800 | 240 | 3 | 扬州 | 1050 | 0.8 | 650 | 220 | 3 | |
广西省 | 南宁 | 2800 | 2.5 | 1600 | 350 | 7 | 桂林 | 2750 | 2.2 | 1500 | 400 | 7 |
玉林 | 3050 | 2.6 | 1600 | 350 | 7 | 百色 | 2980 | 2.2 | 1550 | 400 | 7 | |
柳州 | 2700 | 2.5 | 1600 | 350 | 7 | 北海 | 2870 | 2.7 | 1850 | 450 | 8 | |
浙江省 | 杭州 | 1760 | 1.5 | 900 | 400 | 3 | 舟山 | 1650 | 1.2 | 830 | 240 | 3 |
温州 | 1950 | 1.2 | 1100 | 300 | 4 | 湖州 | 1645 | 0.9 | 750 | 220 | 3 | |
嘉兴 | 1345 | 1.2 | 900 | 220 | 4 | 台州 | 1740 | 1.3 | 1000 | 300 | 3 | |
宁波 | 1570 | 1.2 | 950 | 240 | 4 | 绍兴 | 1623 | 1.1 | 900 | 250 | 3 | |
丽水 | 1575 | 1.2 | 1100 | 450 | 4 | 金华 | 1650 | 1.3 | 1000 | 300 | 5 | |
陕西省 | 西安 | 1138 | 1.1 | 650 | 220 | 2 | 咸阳 | 1025 | 1.3 | 850 | 260 | 4 |
汉中 | 1480 | 1.4 | 950 | 280 | 3 | 渭南 | 1130 | 1.2 | 850 | 160 | 3 | |
宝鸡 | 1320 | 1.3 | 850 | 260 | 3 | 安康 | 1525 | 1.1 | 850 | 180 | 3 | |
延安 | 1240 | 1.4 | 950 | 280 | 4 | 榆林 | 1145 | 1.6 | 1100 | 350 | 3 | |
安徽省 | 合肥 | 1150 | 1.2 | 650 | 200 | 4 | 淮北 | 1230 | 0.9 | 550 | 180 | 4 |
安庆 | 1240 | 1.2 | 650 | 200 | 4 | 滁州 | 1200 | 1.0 | 580 | 200 | 4 | |
芜湖 | 1253 | 1.2 | 1000 | 300 | 4 | 宿州 | 1150 | 1.2 | 520 | 190 | 3 | |
阜阳 | 1345 | 1.0 | 600 | 180 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
江西省 | 南昌 | 2000 | 1.6 | 1000 | 280 | 4 | 赣州 | 2850 | 1.9 | 1200 | 350 | 6 |
景德镇 | 1875 | 1.6 | 1000 | 280 | 5 | 抚州 | 2585 | 1.8 | 1000 | 280 | 6 | |
上饶 | 2150 | 1.6 | 1050 | 300 | 5 | 吉安 | 2340 | 1.8 | 1000 | 280 | 6 | |
九江 | 2240 | 1.7 | 1000 | 300 | 5 | 鹰潭 | 2075 | 1.6 | 1000 | 280 | 6 | |
广东省 | 广州 | 2313 | 1.5 | 900 | 280 | 4 | 汕头 | 2670 | 2.0 | 1000 | 350 | 5 |
深圳 | 2463 | 1.5 | 900 | 270 | 5 | 佛山 | 2450 | 1.6 | 1100 | 350 | 6 | |
梅州 | 2570 | 1.7 | 800 | 280 | 6 | 惠州 | 2550 | 1.3 | 780 | 260 | 7 | |
肇庆 | 2740 | 1.5 | 800 | 260 | 5 | 清远 | 2635 | 1.3 | 780 | 260 | 6 | |
韶关 | 2480 | 1.7 | 900 | 300 | 6 | 湛江 | 2875 | 2.0 | 1150 | 350 | 6 | |
香港 | 2880 | 4.0 | 2200 | 600 | 10 | 澳门 | 3050 | 3.5 | 2100 | 550 | 10 | |
福建省 | 福州 | 2650 | 1.7 | 1200 | 400 | 6 | 石狮 | 2855 | 2.0 | 1500 | 450 | 6 |
厦门 | 3057 | 2.2 | 1400 | 450 | 6 | 龙岩 | 2770 | 2.0 | 1450 | 400 | 6 | |
泉州 | 2810 | 1.2 | 1400 | 450 | 6 | 三明 | 2700 | 2.0 | 1450 | 400 | 6 | |
莆田 | 2870 | 1.8 | 1400 | 450 | 5 | 南平 | 2650 | 2.0 | 1400 | 400 | 6 | |
琼 | 海口 | 3400 | 3.0 | 2400 | 350 | 7 | 三亚 | 3700 | 3.5 | 2400 | 400 | 7 |
甘肃省 | 兰州 | 1900 | 1.5 | 950 | 280 | 3 | 白银 | 2010 | 1.7 | 700 | 200 | 4 |
嘉峪关 | 2057 | 2.2 | 1500 | 420 | 3 | 天水 | 1820 | 1.6 | 1100 | 350 | 4 | |
金昌 | 1895 | 1.9 | 1300 | 400 | 3 | 敦煌 | 1750 | 1.2 | 1000 | 300 | 3 | |
山西省 | 太原 | 574 | 0.7 | 400 | 120 | 1 | 长治 | 720 | 0.7 | 550 | 200 | 2 |
大同 | 496 | 0.7 | 400 | 120 | 1 | 运城 | 632 | 0.8 | 500 | 160 | 2 | |
临汾 | 756 | 0.8 | 450 | 150 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
西北线 | 银川 | 1346 | 1.2 | 900 | 260 | 3 | 西宁 | 2100 | 1.5 | 1150 | 380 | 3 |
乌鲁木齐 | 3375 | 1.9 | 1300 | 450 | 6 | 克拉玛依 | 4150 | 2.6 | 2100 | 550 | 7 | |
库尔勒 | 4057 | 2.3 | 1600 | 450 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
云南 | 昆明 | 2048 | 2.2 | 1500 | 450 | 5 | 曲靖 | 2150 | 2.8 | 1900 | 550 | 5 |
玉溪 | 2340 | 2.8 | 1900 | 550 | 5 | 楚雄 | 2400 | 2.8 | 1900 | 550 | 5 | |
贵州 | 贵阳 | 2540 | 2.8 | 1900 | 550 | 6 | 六盘水 | 2750 | 2.8 | 1900 | 550 | 5 |
遵义 | 2430 | 2.3 | 1700 | 450 | 6 | 凯里 | 2820 | 2.3 | 1600 | 500 | 5 | |
四川省 | 成都 | 2048 | 2.0 | 1350 | 400 | 4 | 泸洲 | 2675 | 2.2 | 1850 | 450 | 5 |
重庆 | 2094 | 2.0 | 1250 | 400 | 4 | 德阳 | 2450 | 2.0 | 1650 | 450 | 5 | |
攀枝花 | 2870 | 2.8 | 1900 | 550 | 4 | 广元 | 2570 | 2.3 | 1650 | 450 | 4 | |
绵阳 | 2670 | 2.5 | 1500 | 450 | 4 | 自贡 | 2380 | 2.0 | 1650 | 450 | 5 | |
宜宾 | 2650 | 2.4 | 1600 | 450 | 4 | 南充 | 2250 | 2.0 | 1650 | 450 | 5 | |
乐山 | 2720 | 2.3 | 1600 | 450 | 4 | 遂宁 | 2350 | 2.0 | 1750 | 450 | 5 | |
为江 | 2550 | 2.2 | 1600 | 450 | 5 | 西昌 | 2430 | 2.0 | 1750 | 400 | 4 | |
内蒙 | 包头 | 760 | 0.8 | 450 | 170 | 2 | 满洲里 | 1850 | 1.8 | 1200 | 350 | 5 |
呼和浩特 | 610 | 0.9 | 500 | 150 | 2 | 乌兰浩特 | 870 | 1.1 | 550 | 220 | 3 | |
牙克什 | 1760 | 1.8 | 750 | 240 | 5 | 海拉尔 | 1870 | 1.5 | 950 | 280 | 4 | |
赤峰 | 700 | 0.8 | 450 | 150 | 2 | 通辽 | 980 | 1.0 | 500 | 160 | 2 | |
三连浩特 | 730 | 1.0 | 550 | 180 | 3 | 锡林浩特 | 700 | 0.8 | 450 | 150 | 2 |
备注:
1 、门到门的服务,市区加 80元送货费,远郊区加 120 元送货费。上海除外。
2 、以上报价不含保价、保险,托运人参加保价的,如货物受丢失,由承运人按保价及损坏程度赔偿,不参加保价、保险的,按承运人货物托运单特约事项规定的内容执行。
3 、以上价格仅供参考。其他周边地区价格面议或联系我们。
联系电话:010-62928843 传真:010-62928843 移动电话:13693189083
电子邮箱(MSN):bjhtkygs@163.com QQ:1375062950 邮编:100086 地址:货运部—海淀区上地东路